Bảng thống kê giá bán lẻ xăng A92 trong nước từ 2005 đến nay
- Ba cột đầu tôi sử dụng nguồn của vnexpress.net.
- Cột thứ tư tôi sử dụng nguồn của xe.com.
- Hai cột cuối là giá thị trường tôi tự tôi dự tính (i.e., giá đúng ra là phải dzậy), áp dụng công thức tham khảo từ cuối bài này. Theo đó:
- Giá trần = (giá dầu thế giới) × 1.037 ÷ 159 × (tỉ giá USD/VND), hệ số 1.037 để tính giá thực khi xăng về đến VN (chi phí vận chuyển), 159 là số lít xăng trong một thùng.
- Giá sau thuế và lãi = (giá trần) × 1.25 + 2500, hệ số 1.25 coi như là thuế má linh tinh, 2500 là tiền trả nợ ngân sách (1000 VND) và tiền lời ròng cho doanh nghiệp và đại lý.
Ghi chú: dấu chấm (.) phân cách hàng thập phân, dấy phẩy (,) phân cách hàng nghìn
Thời điểm | Giá dầu thế giới | Giá xăng thực tế | Tỉ giá USD/VND | Giá trần | Giá sau thuế và lãi |
dd/mm/yyyy | USD/thùng | VND/lít | VND/lít | VND/lít | |
03/07/2005 | 49.50 | 8,800 | 15,845 | 5,115 | 8,894 |
17/08/2005 | 63.25 | 10,000 | 15,866 | 6,545 | 10,681 |
22/11/2005 | 58.84 | 9,500 | 15,902 | 6,102 | 10,128 |
27/04/2006 | 70.97 | 11,000 | 15,938 | 7,377 | 11,721 |
09/08/2006 | 76.35 | 12,000 | 16,010 | 7,972 | 12,465 |
12/09/2006 | 63.76 | 11,000 | 16,021 | 6,662 | 10,828 |
06/10/2006 | 60.00 | 10,500 | 16,052 | 6,281 | 10,352 |
13/01/2007 | 52.00 | 10,100 | 16,019 | 5,433 | 9,291 |
06/03/2007 | 60.07 | 11,000 | 15,999 | 6,268 | 10,335 |
07/05/2007 | 66.46 | 11,800 | 16,059 | 6,961 | 11,201 |
16/08/2007 | 75.00 | 11,300 | 16,230 | 7,939 | 12,424 |
22/11/2007 | 99.00 | 13,000 | 16,049 | 10,363 | 15,453 |
25/02/2008 | 99.50 | 14,500 | 15,947 | 10,349 | 15,436 |
21/07/2008 | 147.00 | 19,000 | 16,615 | 15,929 | 22,412 |
14/08/2008 | 120.00 | 18,000 | 16,490 | 12,906 | 18,632 |
27/08/2008 | 110.00 | 17,000 | 16,610 | 11,916 | 17,395 |
17/10/2008 | 74.00 | 16,000 | 16,585 | 8,004 | 12,506 |
18/10/2008 | 73.30 | 15,500 | 16,632 | 7,951 | 12,439 |
31/10/2008 | 62.00 | 15,000 | 16,855 | 6,816 | 11,019 |
08/11/2008 | 55.60 | 14,000 | 16,930 | 6,139 | 10,174 |
Nhận xét:
- Đọc bảng trên tôi không hiểu là vì sao trước đây (trước khoảng đầu năm 2008) nhà nước phải trợ giá xăng dầu? Từ 07/05/2007 về trước dường như giá xăng thực tế và giá theo tính toán của tôi không có chênh lệch mấy. Chú ý là trong thời gian trên tôi vẫn tính luôn khoảng 1000 VND bỏ ngân sách cho mỗi lít xăng.
- Từ 08/2007 giá xăng tăng và đến 11/2007 thì vượt ngưỡng $100/thùng. Giá xăng bắt đầu được thả nổi từ đầu năm 2008. Khoảng thời gian từ 16/08/2007 đến 27/08/2008 trông có vẻ như các doanh nghiệp đang phải “chịu lỗ” để ta có xăng xài, nhưng không phải. Tính toán trên đã tính dôi ra vì thực tế giai đoạn trên doanh nghiệp không phải nộp thuế và tiền ngân sách. Khoảng thời gian này người dân trả đủ toàn bộ chi phí.
- Từ tháng 10/2008, giá xăng bắt đầu giảm mạnh vì ảnh hưởng từ đại suy thoái kinh tế thế giới. Khoảng thời gian này rõ ràng doanh nghiệp lời quá to.
Tôi nhác lục lọi quá, bạn nào biết thì bày giùm. Cập nhật: (09/11/2008)
- Bên vnexpress có cái biểu đồ này rất hay: tương quan giá xăng bán trong nước và giá nhập khẩu. Hai đường màu trắng và đen do tôi tự vẽ thêm vào.
- Đến ngày 07/12 giá xăng chỉ còn 40 USD/thùng. Đọc bài cập nhật 2 tại đây.